<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mooi Nederland Oosterhout-postzegels zijn ook verstopt!</title>
	<atom:link href="http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/</link>
	<description>Postzegelblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:23:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Albert Haan</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64270</link>
		<dc:creator>Albert Haan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64270</guid>
		<description>Je hoeft toch niet alle informatie op de postzegel of velletje te stoppen, je kunt die informatie elders halen. Dan word alles niet zo druk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je hoeft toch niet alle informatie op de postzegel of velletje te stoppen, je kunt die informatie elders halen. Dan word alles niet zo druk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: dolores</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64269</link>
		<dc:creator>dolores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64269</guid>
		<description>Ja eigenlijk wel. Ik vind deze erg schreeuwerig en opdringerig, door de kleuren, en de lappen tekst. Een soort reclame affiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja eigenlijk wel. Ik vind deze erg schreeuwerig en opdringerig, door de kleuren, en de lappen tekst. Een soort reclame affiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan Prygoda</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64266</link>
		<dc:creator>Jan Prygoda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64266</guid>
		<description>Bij een postzegel moet je met de eerste blik zien waar het over gaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een postzegel moet je met de eerste blik zien waar het over gaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: dolores</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64265</link>
		<dc:creator>dolores</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64265</guid>
		<description>&quot;De aftakelinkeling tekent zich af aan het begin van de zestiger jaren&quot;...

Niet me eens. Niets is zo aan verandering onderhevig als kunst en design-ontwerpen, en niet alle veranderingen en nieuwe wegen vallen evengoed in de smaak.

Ik ben het er overigens mee eens dat de affiche-achtige ontwerpen die we nu mogen aanschouwen, niet alleen bij de Mooi Nederland serie, maar ook bij de zomderzegels, steeds meer op reclame gaat lijken. Dan ga ik liever de &quot;posterstamps&quot; verzamelen.

Technisch lijkt me niets mis met de zegels??? En met de veelheid aan uitgiftes van Mooi Nederland is een beetje variatie niet weg toch?

Maar ik zie ook veel liever de zeehond en het velletje van bijvoorbeeld Alkmaar. Die zijn overigens ook druk, en hebben veel informatie nodig als je ze naar een buitenlandse collega-verzamelaar stuurt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;De aftakelinkeling tekent zich af aan het begin van de zestiger jaren&#8221;&#8230;</p>
<p>Niet me eens. Niets is zo aan verandering onderhevig als kunst en design-ontwerpen, en niet alle veranderingen en nieuwe wegen vallen evengoed in de smaak.</p>
<p>Ik ben het er overigens mee eens dat de affiche-achtige ontwerpen die we nu mogen aanschouwen, niet alleen bij de Mooi Nederland serie, maar ook bij de zomderzegels, steeds meer op reclame gaat lijken. Dan ga ik liever de &#8220;posterstamps&#8221; verzamelen.</p>
<p>Technisch lijkt me niets mis met de zegels??? En met de veelheid aan uitgiftes van Mooi Nederland is een beetje variatie niet weg toch?</p>
<p>Maar ik zie ook veel liever de zeehond en het velletje van bijvoorbeeld Alkmaar. Die zijn overigens ook druk, en hebben veel informatie nodig als je ze naar een buitenlandse collega-verzamelaar stuurt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Albert Haan</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64264</link>
		<dc:creator>Albert Haan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64264</guid>
		<description>Iets minder druk?
Op het eerste oog krijg je een slag in je gezicht BOEM, zoveel felle kleuren, tekst en afbeeldingen op 10 vierkante cm.
Bah, 
Stel je voor je vult er een kader ( 1vierkante meter), Je schikt je dood.
Nee geef mij de eerste serie mooi Nederland. Kun je voorstellen wat de volgende serie wordt!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iets minder druk?<br />
Op het eerste oog krijg je een slag in je gezicht BOEM, zoveel felle kleuren, tekst en afbeeldingen op 10 vierkante cm.<br />
Bah,<br />
Stel je voor je vult er een kader ( 1vierkante meter), Je schikt je dood.<br />
Nee geef mij de eerste serie mooi Nederland. Kun je voorstellen wat de volgende serie wordt!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dick H. Ahles</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64263</link>
		<dc:creator>Dick H. Ahles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64263</guid>
		<description>Prachtig dat Oosterhout zoveel ruimte krijgt van TNT om zich op postzegels te promoten. Wederom jammer dat er vormgeving technisch weer een zooitje van is gemaakt. Maar hier heeft onze postzegel uitgevers reeds een bedenkelijke reputatie. De aftakeling tekent zich af aan het begin van de zestiger jaren, maar met de uitgave van 1962-1963 Landschapzegels (nr. 792-794) is definitief een einde gekomen aan de prima reputatie op grafisch gebied die de Nederlandse postzegels genoten. Daarna is de uitgever van postzegels er in geslaagd om grafisch ontwerpers opdracht te geven die vooral aan hun collega&#039;s wilde bewijzen dat ze nieuwe - maar in  de praktijk inferieure - wegen durven in te slaan. Daarbij in consequent de belangrijkste doelstelling van ieder grafisch ontwerp om zeep geholpen: duidelijke communicatie over het land, de waarde en het onderwerp.Deze Oosterhoutse mooi Nederland zegels maken daar geen uitzondering op. Zelfs is men niet in  staat om binnen de hele reeks van &quot;Mooi Nedeland&quot; éénheid in ontwerp tot stand te maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig dat Oosterhout zoveel ruimte krijgt van TNT om zich op postzegels te promoten. Wederom jammer dat er vormgeving technisch weer een zooitje van is gemaakt. Maar hier heeft onze postzegel uitgevers reeds een bedenkelijke reputatie. De aftakeling tekent zich af aan het begin van de zestiger jaren, maar met de uitgave van 1962-1963 Landschapzegels (nr. 792-794) is definitief een einde gekomen aan de prima reputatie op grafisch gebied die de Nederlandse postzegels genoten. Daarna is de uitgever van postzegels er in geslaagd om grafisch ontwerpers opdracht te geven die vooral aan hun collega&#8217;s wilde bewijzen dat ze nieuwe &#8211; maar in  de praktijk inferieure &#8211; wegen durven in te slaan. Daarbij in consequent de belangrijkste doelstelling van ieder grafisch ontwerp om zeep geholpen: duidelijke communicatie over het land, de waarde en het onderwerp.Deze Oosterhoutse mooi Nederland zegels maken daar geen uitzondering op. Zelfs is men niet in  staat om binnen de hele reeks van &#8220;Mooi Nedeland&#8221; éénheid in ontwerp tot stand te maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: toon</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64260</link>
		<dc:creator>toon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64260</guid>
		<description>trendsettende lingerie, is dat brandwerende lingerie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trendsettende lingerie, is dat brandwerende lingerie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: toon</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2009/04/26/mooi-nederland-oosterhout-postzegels-zijn-ook-verstopt/comment-page-1/#comment-64259</link>
		<dc:creator>toon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/?p=12932#comment-64259</guid>
		<description>aanvulling: huijs ten strijen:
http://www.oosterhout.nl/default.asp?p=http://www.oosterhout.nl/tDocumenten/detail.asp?pKey1=111211990</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aanvulling: huijs ten strijen:<br />
<a href="http://www.oosterhout.nl/default.asp?p=http://www.oosterhout.nl/tDocumenten/detail.asp?pKey1=111211990" rel="nofollow">http://www.oosterhout.nl/default.asp?p=http://www.oosterhout.nl/tDocumenten/detail.asp?pKey1=111211990</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

