<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Vijf jubilarissen feestelijk en gedetailleerd (met kleur en fleur) opgevoerd!</title>
	<atom:link href="http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/</link>
	<description>Postzegelblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:23:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Dolores</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/comment-page-1/#comment-28387</link>
		<dc:creator>Dolores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/#comment-28387</guid>
		<description>Vaak plakt men plakt de postzegel inclusief randstrook op een enveloppe, zeker leuk om te verzamelen! 
Maar idd ook verzamelen en het milieu kent zo z&#039;n knelpunten blijkbaar. Ik weet alleen niet wat er werggegooid wordt aan los materiaal bij de drukkerij zelf bij de produktie van losse postzegels, en of een velletje dus daadwerkelijk zoveel meer belasting met zich meebrengt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaak plakt men plakt de postzegel inclusief randstrook op een enveloppe, zeker leuk om te verzamelen!<br />
Maar idd ook verzamelen en het milieu kent zo z&#8217;n knelpunten blijkbaar. Ik weet alleen niet wat er werggegooid wordt aan los materiaal bij de drukkerij zelf bij de produktie van losse postzegels, en of een velletje dus daadwerkelijk zoveel meer belasting met zich meebrengt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: toon</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/comment-page-1/#comment-28367</link>
		<dc:creator>toon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/#comment-28367</guid>
		<description>niet mee eens Hanszelf! voor mij is het juist de uitdaging om zegels met tabs en randstroken te verzamelen. is bar moeilijk hoor, maar geweldig spannend. ik kan al ettelijke velletjes met gebruikt materiaal samenstellen en dat geeft echt een kick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niet mee eens Hanszelf! voor mij is het juist de uitdaging om zegels met tabs en randstroken te verzamelen. is bar moeilijk hoor, maar geweldig spannend. ik kan al ettelijke velletjes met gebruikt materiaal samenstellen en dat geeft echt een kick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hanszelf</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/comment-page-1/#comment-28366</link>
		<dc:creator>Hanszelf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/#comment-28366</guid>
		<description>Randstroken, doorlopers, tabs etc. zijn wel een papier- en evt. gom-verspilling, maar gaan binnenkort onder de verpakkings-belasting vallen die volgend jaar wordt ingevoerd. De enige belasting, behalve de regenbelasting, die nog kan worden ingevoerd. Weet wel dat Jan Publiek hier niets aan heeft want die papierresten hebben zelf hoegenaamd geen enkele waarde en worden en niet gelezen en massaal weggegooid en hebben voor verzamelaars alleen waarde wanneer het velletje compleet is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Randstroken, doorlopers, tabs etc. zijn wel een papier- en evt. gom-verspilling, maar gaan binnenkort onder de verpakkings-belasting vallen die volgend jaar wordt ingevoerd. De enige belasting, behalve de regenbelasting, die nog kan worden ingevoerd. Weet wel dat Jan Publiek hier niets aan heeft want die papierresten hebben zelf hoegenaamd geen enkele waarde en worden en niet gelezen en massaal weggegooid en hebben voor verzamelaars alleen waarde wanneer het velletje compleet is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Albert Haan</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/comment-page-1/#comment-28028</link>
		<dc:creator>Albert Haan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/#comment-28028</guid>
		<description>Goed na gedacht, Commercieel aantrekkelijk voor TNT, met al die doorlopers en tabjes.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed na gedacht, Commercieel aantrekkelijk voor TNT, met al die doorlopers en tabjes&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dolores</title>
		<link>http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/comment-page-1/#comment-27839</link>
		<dc:creator>Dolores</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postzegelblog.nl/2008/04/27/vijf-jubilarissen-feestelijk-en-gedetailleerd-met-kleur-en-fleur-opgevoerd/#comment-27839</guid>
		<description>Geraffineerd velletje. Maar dat landschap vind ik nog wel het leukst. De AEX als bergen, het blauw op de achtergrond van de Bruna zegels vormt een meer, de boekenkasten gevelhuisjes. De Euro van de Nederlandse Bank als zon, en dat allemaal onder de koepel van een sterrenhemel, terwijl er helemaal onderaan gekampeerd wordt in het groen. Hoe verzin je het.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geraffineerd velletje. Maar dat landschap vind ik nog wel het leukst. De AEX als bergen, het blauw op de achtergrond van de Bruna zegels vormt een meer, de boekenkasten gevelhuisjes. De Euro van de Nederlandse Bank als zon, en dat allemaal onder de koepel van een sterrenhemel, terwijl er helemaal onderaan gekampeerd wordt in het groen. Hoe verzin je het.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

